Priser
Vinter 1/11 - 15/5 | v9 2012 | Påsk 2012 | Sommar 15/5 - 15/9 | Höst 15/9 - 1/11 | |
|---|---|---|---|---|---|
Dygn (sön-fre) | 380 kr | 418 kr | - | 300 kr | 320 kr |
Dygn (fre-sön) | 760 kr | 836 kr | - | - | 640 kr |
Weekend (fre-sön) | 1 140 kr | 1 254 kr | - | - | 960 kr |
Vecka (7 nätter) | 3 040 kr | 3 344 kr | - | - | 2 560 kr |
1 dygn (tor-mån) | - | - | 836 kr | - | - |
2 el. fler dygn (tor-mån) | 1 254 kr/dygn |
Egenskaper
Storlek | 16m2 | TV | Ja, matsal |
Sovrum | 1 | Braskamin | Nej |
Bäddar | 2+3 | Bastu | Servicehus |
Kök | 2st, delade | Husdjur | Nej |





