Priser
Vinter 1/11 - 15/5 | v9 2012 | Påsk 2012 | Sommar 15/5 - 15/9 | Höst 15/9 - 1/11 | |
|---|---|---|---|---|---|
Dygn (sön-fre) | 320 kr | 352 kr | - | 270 kr | 280 kr |
Dygn (fre-sön) | 640 kr | 704 kr | - | - | 560 kr |
Weekend (fre-sön) | 960 kr | 1 056 kr | - | - | 840 kr |
Vecka (7 nätter) | 2 560 kr | 2 816 kr | - | - | 2 240 kr |
1 dygn (tor-mån) | - | - | 704 kr | - | - |
2 el fler dygn (tor-mån) | 1 056 kr/dygn |
Egenskaper
Storlek | 16m2 | TV | Ja, matsal |
Sovrum | 1 | Braskamin | Nej |
Bäddar | 2+1 | Bastu | Servicehus |
Kök | 2st, delade | Husdjur | Nej |





