Bo i Backen 2, lägenhet 1-2
Dessa lägenheter ligger på övre plan i byggnaden. Huset är delat i två likadana (spegelvända) lägenheter om vardera 50m2.
Rymlig lägenhet med 5+5 bäddar på övre plan i souterränghus. Stora fönster samt balkong som överblickar skidområdet. 50 meter till lift och nedfarter. 75 meter till restaurang.
3 separata sovrum, varav ett sovrum med dubbelsäng 140 cm, ett sovrum med våningssäng 2*90 cm samt ett sovrum med våningssäng med nedre bädd 140 cm och övre bädd 90 cm.
En extra bäddplats på loft som nås via stege från allrummet. Allrum med matplats, bäddbar soffa med möjlighet till 2 extrabäddar, 37 tum TV och braskamin.
Fullt utrustat kök med spis, ugn, kyl, frys, mikrovågsugn och diskmaskin.
Badrum med WC, dusch och egen bastu. Skotork och torkskåp i hallen.
Skidförvaring i anslutning till entrén. Parkering med möjlighet för tillkoppling av motor-och kupévärmare.
Husdjur tillåtna i en av två lägenheter!
Priser 2012 / 2013
Vinter 2012/2013, Normalpriser 1/11 - 30/4 | Pris |
En eller flera nätter, ankomst söndag-torsdag, Per natt | 1 085 |
En natt, ankomst fredag-lördag, Per natt | 2 170 |
Två nätter, ankomst fredag, avresa söndag | 3 255 |
Vinter, högsäsong Jul/Nyår | Pris |
En eller flera nätter, ankomst 23/12 - 28/12, 1/1 - 3/1, Per natt | 1 194 |
En natt, ankomst 30 - 31/12, Per natt | 2 387 |
Två nätter, 30/12 - 1/1, 4/1 - 6/1 | 3 581 |
Vinter, högsäsong sportlov, v9 & v10 | Pris |
En eller flera nätter, ankomst söndag-torsdag, Per natt | 1 194 |
En natt, ankomst fredag-lördag, Per natt | 2 387 |
Två nätter, ankomst fredag avresa söndag | 3 581 |
Vinter, högsäsong påsk | Pris |
En natt, ankomst skärtorsdag 28/3 - påskdagen 31/3, Per natt | 2 387 |
Två eller fler nätter, ankomst skärtorsdag 28/3 - 31/3, Per natt | 1 791 |
En eller flera nätter, ankomst annandag påsk 1/4 - to 4/4, Per natt | 1 194 |
En natt, ankomst 5/4 - 6/4, Per natt | 2 387 |
Två nätter, ankomst 5/4 avresa 7/4 | 3 581 |
Sommar, Normalpriser 1/5 - 31/8 | Pris |
En eller flera nätter, per natt | 1 012 |
Sommar, högsäsong O-ringen | Pris |
Vecka, 20/7 - 27/7 | 11 396 |
En eller flera nätter, ankomst 15/7 - 19/7, Per natt | 1 628 |
Höst, 1/9 - 30/11 | Pris |
En eller flera nätter, Per natt | 1 082 |
Egenskaper
Storlek | 50m2 |
TV | Ja, 37" |
Sovrum | 3 |
Braskamin | Ja |
Bäddar | 5+4 |
Bastu | Egen |
Kök | Fullutrustat |
Husdjur | 1:1 Nej, 1:2 Ja |







