Bo i Backen 2, lägenhet 3-4

Trevlig lägenhet om 50m2 med 4+2 bäddar på nedre plan i souterränghus. Entré och fönster mot skidområdet. 50 meter till lift och nedfarter. 75 meter till restaurang.
2 sovrum med vardera 2 bäddar + möjlighet till 2 extrabäddar i bäddsoffa i allrummet. Fullt utrustat kök med spis, ugn, mikro, kyl, frys och diskmaskin.
Allrum med TV. Badrum med dusch och WC. Torkskåp i hallen.
Skidförvaring vid ingången. Parkering med möjlighet för tillkoppling av motor-och kupévärmare.
Husdjur tillåtna i en av två enheter.
Priser 2012 / 2013
Vinter 2012/2013, Normalpriser 1/11 - 30/4 | Pris |
En eller flera nätter, ankomst söndag-torsdag, Per natt | 900 |
En natt, ankomst fredag-lördag, Per natt | 1 800 |
Två nätter, ankomst fredag, avresa söndag | 2 700 |
Vinter, högsäsong Jul/Nyår | Pris |
En eller flera nätter, ankomst 23/12 - 28/12, 1/1 - 3/1, Per natt | 990 |
En natt, ankomst 30 - 31/12, Per natt | 1 980 |
Två nätter, 30/12 - 1/1, 4/1 - 6/1 | 2 970 |
Vinter, högsäsong sportlov, v9 & v10 | Pris |
En eller flera nätter, ankomst söndag-torsdag, Per natt | 990 |
En natt, ankomst fredag-lördag, Per natt | 1 980 |
Två nätter, ankomst fredag avresa söndag | 2 970 |
Vinter, högsäsong påsk | Pris |
En natt, ankomst skärtorsdag 28/3 - påskdagen 31/3, Per natt | 1 980 |
Två eller fler nätter, ankomst skärtorsdag 28/3 - 31/3, Per natt | 1 485 |
En eller flera nätter, ankomst annandag påsk 1/4 - to 4/4, Per natt | 990 |
En natt, ankomst 5/4 - 6/4, Per natt | 1 980 |
Två nätter, ankomst 5/4 avresa 7/4 | 2 970 |
Sommar, Normalpriser 1/5 - 31/8 | Pris |
En eller flera nätter, per natt | 780 |
Sommar, högsäsong O-ringen | Pris |
Vecka, 20/7 - 27/7 | 9 450 |
En eller flera nätter, ankomst 15/7 - 19/7, Per natt | 1 350 |
Höst, 1/9 - 30/11 | Pris |
En eller flera nätter, Per natt | 880 |
Egenskaper
Storlek | 50m2 |
TV | Ja, 37" |
Sovrum | 2 |
Braskamin | Nej |
Bäddar | 4+2 |
Bastu | Servicehus |
Kök | Fullutrustat |
Husdjur | 2:3 Nej, 2:4 Ja |


