Boendepriser
2023/2024
Björnstugan | Vinter | Vårvinter | Påsk |
Dygn vecka (söndag-torsdag) | 1 800 kr | 1 900 kr | 2 100 kr |
Weekend (fredag-söndag) | 5 100 kr | 6 300 kr | 6 700 kr |
Vecka (7 nätter) | 9 600 kr | 11 550 kr | 12 650 kr |
Bo i backen 1:1-1:2 | Vinter | Vårvinter | Påsk |
Dygn vecka (söndag-torsdag) | 1 800 kr | 1 900 kr | 2 100 kr |
Weekend (fredag-söndag) | 5 100 kr | 6 300 kr | 6 700 kr |
Vecka (7 nätter) | 9 600 kr | 11 550 kr | 12 650 kr |
Bo i backen 1:3-1:5 | Vinter | Vårvinter | Påsk |
Dygn vecka (söndag-torsdag) | 1 200 kr | 1 300 kr | 1 350 kr |
Weekend (fredag-söndag) | 3 350 kr | 4 100 kr | 4 300 kr |
Vecka (7 nätter) | 7 150 kr | 7 900 kr | 8 700 kr |
Bo i backen 2:1-2:2 | Vinter | Vårvinter | Påsk |
Dygn vecka (söndag-torsdag) | 1 800 kr | 1 900 kr | 2 100 kr |
Weekend (fredag-söndag) | 5 100 kr | 6 300 kr | 6 700 kr |
Vecka (7 nätter) | 9 600 kr | 11 550 kr | 12 650 kr |
Bo i backen 2:3-2:4 | Vinter | Vårvinter | Påsk |
Dygn vecka (söndag-torsdag) | 1 200 kr | 1 350 kr | 1 650 kr |
Weekend (fredag-söndag) | 3 400 kr | 5 200 kr | 5 450 kr |
Vecka (7 nätter) | 7 150 kr | 7 850 kr | 10 300 kr |
Bo i backen 5:1-8:1 | Vinter | Vårvinter | Påsk |
Dygn vecka (söndag-torsdag) | 2 750 kr | 3 100 kr | 3 700 kr |
Weekend (fredag-söndag) | 7 600 kr | 8 700 kr | 10 900 kr |
Vecka (7 nätter) | 15 950 kr | 18 150 kr | 21 900 kr |
Bo i backen 5:2-8:3 | Vinter | Vårvinter | Påsk |
Dygn vecka (söndag-torsdag) | 1 800 kr | 1 900 kr | 2 100 kr |
Weekend (fredag-söndag) | 5 100 kr | 6 300 kr | 6 700 kr |
Vecka (7 nätter) | 9 600 kr | 11 550 kr | 12 650 kr |
Klintlyckan | Vinter | Vårvinter | Påsk |
Dygn vecka (söndag-torsdag) | 2 750 kr | 3 100 kr | 3 700 kr |
Weekend (fredag-söndag) | 7 600 kr | 8 700 kr | 10 900 kr |
Vecka (7 nätter) | 15 950 kr | 18 150 kr | 21 900 kr |
Mobile Home 2 | Vinter | Vårvinter | Påsk |
Dygn (söndag-söndag) | 1 200 kr | 1 300 kr | 1 350 kr |
Norrstuga | Vinter | Vårvinter | Påsk |
Dygn vecka (söndag-torsdag) | 1 200 kr | 1 350 kr | 1 650 kr |
Weekend (fredag-söndag) | 3 400 kr | 5 200 kr | 5 450 kr |
Vecka (7 nätter) | 7 150 kr | 7 850 kr | 10 300 kr |
Nordarken | Vinter | Vårvinter | Påsk |
Dygn vecka (söndag-torsdag) | 1 200 kr | 1 300 kr | 1 350 kr |
Weekend (fredag-söndag) | 3 350 kr | 4 100 kr | 4 300 kr |
Vecka (7 nätter) | 7 150 kr | 7 900 kr | 8 700 kr |
Skilodge | Vinter | Vårvinter | Påsk |
Dygn vecka (söndag-torsdag) | 1 800 kr | 1 900 kr | 2 100 kr |
Weekend (fredag-söndag) | 5 100 kr | 6 300 kr | 6 700 kr |
Vecka (7 nätter) | 9 600 kr | 11 550 kr | 12 650 kr |
Sydarken | Vinter | Vårvinter | Påsk |
Dygn vecka (söndag-torsdag) | 1 200 kr | 1 300 kr | 1 350 kr |
Weekend (fredag-söndag) | 3 350 kr | 4 100 kr | 4 300 kr |
Vecka (7 nätter) | 7 150 kr | 7 900 kr | 8 700 kr |
Skidstuga 303-309 | Vinter | Vårvinter | Påsk |
Dygn vecka (söndag-torsdag) | 1 800 kr | 1 900 kr | 2 100 kr |
Weekend (fredag-söndag) | 5 100 kr | 6 300 kr | 6 700 kr |
Vecka (7 nätter) | 9 600 kr | 11 550 kr | 12 650 kr |
Solhyllan 1-8 | Vinter | Vårvinter | Påsk |
Dygn vecka (söndag-torsdag) | 1 200 kr | 1 300 kr | 1 350 kr |
Weekend (fredag-söndag) | 3 350 kr | 4 100 kr | 4 300 kr |
Vecka (7 nätter) | 7 150 kr | 7 900 kr | 8 700 kr |
Timmerstugan | Vinter | Vårvinter | Påsk |
Dygn vecka (söndag-torsdag) | 1 200 kr | 1 350 kr | 1 650 kr |
Weekend (fredag-söndag) | 3 400 kr | 5 200 kr | 5 450 kr |
Vecka (7 nätter) | 7 150 kr | 7 850 kr | 10 300 kr |
Villa Lavskrika 3:1-3:2 | Vinter | Vårvinter | Påsk |
Dygn vecka (söndag-torsdag) | 2 750 kr | 3 100 kr | 3 700 kr |
Weekend (fredag-söndag) | 7 600 kr | 8 700 kr | 10 900 kr |
Vecka (7 nätter) | 15 950 kr | 18 150 kr | 21 900 kr |
Villa Lavskrika 3:3-3:5 | Vinter | Vårvinter | Påsk |
Dygn vecka (söndag-torsdag) | 1 800 kr | 1 900 kr | 2 100 kr |
Weekend (fredag-söndag) | 5 100 kr | 6 300 kr | 6 700 kr |
Vecka (7 nätter) | 9 600 kr | 11 550 kr | 12 650 kr |
Vinter: 4:e december – 11:e februari
Vårvinter: 12:e februari – 21:a april
Påsk: 28:e mars – 7:e april
Med reservation för felskrivningar