Boendepriser
Björnstugan | Vinter | Vårvinter | Påsk |
Dygn vecka (söndag-torsdag) | 1 600 kr | 1 700 kr | 1 900 kr |
Weekend (fredag-söndag) | 4 650 kr | 5 700 kr | 6 100 kr |
Vecka (7 nätter) | 8 750 kr | 10 500 kr | 11 500 kr |
Bo i backen 1:1-1:2 | Vinter | Vårvinter | Påsk |
Dygn vecka (söndag-torsdag) | 1 600 kr | 1 700 kr | 1 900 kr |
Weekend (fredag-söndag) | 4 650 kr | 5 700 kr | 6 100 kr |
Vecka (7 nätter) | 8 750 kr | 10 500 kr | 11 500 kr |
Bo i backen 1:3-1:5 | Vinter | Vårvinter | Påsk |
Dygn vecka (söndag-torsdag) | 1 050 kr | 1 150 kr | 1 200 kr |
Weekend (fredag-söndag) | 3 050 kr | 3 700 kr | 3 900 kr |
Vecka (7 nätter) | 6 500 kr | 7 200 kr | 7 900 kr |
Bo i backen 2:1-2:2 | Vinter | Vårvinter | Påsk |
Dygn vecka (söndag-torsdag) | 1 200 kr | 1 400 kr | 1 950 kr |
Weekend (fredag-söndag) | 3 800 kr | 4 900 kr | 5 900 kr |
Vecka (7 nätter) | 7 900 kr | 9 200 kr | 10 800 kr |
Bo i backen 2:3-2:4 | Vinter | Vårvinter | Påsk |
Dygn vecka (söndag-torsdag) | 1 100 kr | 1 200 kr | 1 500 kr |
Weekend (fredag-söndag) | 3 100 kr | 4 725 kr | 4 935 kr |
Vecka (7 nätter) | 6 500 kr | 7 140 kr | 9 345 kr |
Bo i backen 5:1-8:1 | Vinter | Vårvinter | Påsk |
Dygn vecka (söndag-torsdag) | 2500 kr | 2800 kr | 3300 kr |
Weekend (fredag-söndag) | 6900 kr | 7900 kr | 9900 kr |
Vecka (7 nätter) | 14500 kr | 16500 kr | 19900 kr |
Bo i backen 5:2-8:3 | Vinter | Vårvinter | Påsk |
Dygn vecka (söndag-torsdag) | 1200 kr | 1400 kr | 1700 kr |
Weekend (fredag-söndag) | 3800 kr | 4900 kr | 5700 kr |
Vecka (7 nätter) | 7800 kr | 8500 kr | 11200 kr |
Klintlyckan | Vinter | Vårvinter | Påsk |
Dygn vecka (söndag-torsdag) | 2100 kr | 2300 kr | |
Weekend (fredag-söndag) | 6300 kr | 7600 kr | |
Vecka (7 nätter) | 11300 kr | 13400 kr | 16500 kr |
Mobile Home 2 | Vinter | Vårvinter | Påsk |
Dygn (söndag-söndag) | 950 kr | 950 kr | 1 050 kr |
Norrstuga | Vinter | Vårvinter | Påsk |
Dygn vecka (söndag-torsdag) | 1 050 kr | 1 150 kr | 1 200 kr |
Weekend (fredag-söndag) | 3 050 kr | 3 700 kr | 3 900 kr |
Vecka (7 nätter) | 6 500 kr | 7 200 kr | 7 900 kr |
Nordarken | Vinter | Vårvinter | Påsk |
Dygn vecka (söndag-torsdag) | 1500 kr | 1600 kr | 1700 kr |
Weekend (fredag-söndag) | 3050 kr | 3700 kr | 3900 kr |
Vecka (7 nätter) | 6500 kr | 7200 kr | 7900 kr |
Skilodge | Vinter | Vårvinter | Påsk |
Dygn vecka (söndag-torsdag) | 1 600 kr | 1 700 kr | 1 900 kr |
Weekend (fredag-söndag) | 4 650 kr | 5 700 kr | 6 100 kr |
Vecka (7 nätter) | 8 750 kr | 10 500 kr | 11 500 kr |
Sydarken | Vinter | Vårvinter | Påsk |
Dygn vecka (söndag-torsdag) | 1500 kr | 1600 kr | 1700 kr |
Weekend (fredag-söndag) | 3050 kr | 3700 kr | 3900 kr |
Vecka (7 nätter) | 6500 kr | 7200 kr | 7900 kr |
Skidstuga 303-309 | Vinter | Vårvinter | Påsk |
Dygn vecka (söndag-torsdag) | 1 200 kr | 1 400 kr | 1 800 kr |
Weekend (fredag-söndag) | 3 800 kr | 4 500 kr | 5 500 kr |
Vecka (7 nätter) | 7 900 kr | 8 100 kr | 8 900 kr |
Solhyllan 1-8 | Vinter | Vårvinter | Påsk |
Dygn vecka (söndag-torsdag) | 1 500 kr | 1 600 kr | 1 700 kr |
Weekend (fredag-söndag) | 3 050 kr | 3 700 kr | 3 900 kr |
Vecka (7 nätter) | 6 500 kr | 7 200 kr | 7 900 kr |
Villa Lavskrika 3:1-3:2 | Vinter | Vårvinter | Påsk |
Dygn vecka (söndag-torsdag) | 2 100 kr | 2 300 kr | 3 100 kr |
Weekend (fredag-söndag) | 6 300 kr | 7 519 kr | 9 300 kr |
Vecka (7 nätter) | 11 330 kr | 13 300 kr | 16 500 kr |
Villa Lavskrika 3:3-3:5 | Vinter | Vårvinter | Påsk |
Dygn vecka (söndag-torsdag) | 1 500 kr | 1 650 kr | 2 300 kr |
Weekend (fredag-söndag) | 4 500 kr | 5 450 kr | 6 900 kr |
Vecka (7 nätter) | 8 100 kr | 9 500 kr | 12 300 kr |
Urbergslängan Lägenhet | Vinter | Vårvinter | Påsk |
Dygn (söndag-söndag) | 950 kr | 950 kr | 1 050 kr |
Urbergslängan Rum 1-2 | Vinter | Vårvinter | Påsk |
Dygn (söndag-söndag) | 400 kr | 400 kr | 500 kr |
Urbergslängan Rum 3-9 | Vinter | Vårvinter | Påsk |
Dygn (söndag-söndag) | 600 kr | 600 kr | 800 kr |
Vinter: 5:e december – 12:e februari
Vårvinter: 13:e februari – 22:a april
Påsk: 6:e – 16:e april
Med reservation för felskrivningar